Pengertian biodata : perjalanan hidup seseorang atau pernyataan formal mengenai prestasi pendidikan dan profesional seseorang.
Berikut ini adalah salah satu contoh biodata siswa SMA yang bisa kalian jadikan patokan dalam membuat biodata sendiri demi kepentingan pendataan dan informasi bagi guru kalian atau organisasi di sekolah.
BIODATA SISWA
| Data Diri | |
| Nama Lengkap | : fenita ervinda |
| Nama Panggilan | : feni |
| Kelas | : XI |
| Tempat/Tanggal Lahir | : 16 Januari 2001 |
| Tinggi/Berat | : 163cm/50 Kg |
| Cita-cita waktu kecil | : Dokter |
| Agama | : kristen |
| Hobi | : berenang |
| Alamat | : Jl. sukaraja no 27 |
| No. Telp | : kepoo |
| Data Keluarga | |
| Nama & Asal Ayah | : - |
| Nama & Asal Ibu | : - |
| Anak ke | : 3 dari 3 bersaudara |
| Data Tambahan | |
| Pelajaran Favorit | : bahasa inggris. |
| Makanan Favorit | : nasi goreng |
| Pakaian Favorit | : Casual |
| idola & alasan | : chanyeol exo karena ganteng |
| Motto pribadi | : Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. |
(artikel sendiri)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar